Abbiamo iniziato con macchinate davanti l'oratorio dopo gnotoladis ... poi con la Mantoani si è iniziato a percorrere le rughe che portano al cielo direttamente col mostro LUT in versione ecomarathon. Ora si continua a sudare per non imballarsi nell'ass-urdo ass-falto.
...fin a viodi lis StriiS :)
| Skyrace delle Dolomiti Friulane | |
| 2010 | 3h07'17" |
| 2009 | 3h08'32" |
| 2008 | 3h14'43" |
| 2014 | 3h22'49" |
| 2013 perc. ridot | 2h15'42" |
| 2015 perc. new | 3h48'4" |
| 2016 perc. new | 3h51'51" |
| 2017 perc. newC | 3h28'34" |
| 2022 | 4h16'02" |
| Skyrace Carnia | |
| 2011 | 4h13'24" |
| 2009 | 4h26'22" |
| 2013 | 4h29'14" |
| 2015 | 4h29'41" |
| 2012 | 4h32'21" |
| 2010 | 4h34'29" |
| 2014 | 4h40'40" |
| 2019 | 5h48'08" |
| Skyrace Monte Cavallo | |
| 2010 | 3h38'12" |
| Berglauf Monte Lussari | |
| 2013 | 2h17'15" |
| 2014 | 2h18'19" |
| 2011 | 2h24'26" |
| 2015 | 2h26'34" |
| Varmost vertical challenge | |
| 2015 | 46'44" |
| 2016 | 48'00" |
| 2017 | 49'00" |
| 2014 | 49'09" |
| Ultravertical Gemona | |
| 2016 | 1h07'37" |
| EcoMarat Lavaredo 2007 | 46 km 2800 D+ | 8h02'7" |
| Lavaredo Ultratrail 2008 | 53 km 3300 D+ | 9h13'31" |
| Lavaredo Ultratrail 2009 | 60 km 3700 D+ | 10h20'59" |
| Lavaredo Ultratrail 2010 | 90 km 5000 D+ | 20h29'03" |
| Lavaredo Ultratrail 2011 | 90 km 5300 D+ | 19h04'32" |
| Lavaredo Ultratrail 2012 | 120 km 6000 D+ | 25h34'16" |
| Lavaredo Ultratrail 2013 | 85 km 3500 D+ | 15h09'20" |
| Lavaredo Ultratrail 2014 | 119 km 5850 D+ | 27h50'41" |
| Lavaredo Ultratrail 2015 | 119 km 5850 D+ | 26h25'7" |
| Lavaredo Ultratrail 2016 | 119 km 5850 D+ | 25h31'39" |
| Lavaredo Ultratrail 2017 | 120 km 5770 D+ | 26h5'49" |
| Lavaredo Ultratrail 2018 | 120 km 5800 D+ | 27h47'19" |
| Lavaredo Ultratrail 2019 | 120 km 5800 D+ | 28h54'16" |
| Lavaredo Ultratrail 2021 | 120 km 5800 D+ | 29h00'44" |
| Lavaredo Ultratrail 2022 | 120 km 5800 D+ | 29h37'23" |
| Porte di Pietra 2013 | 71 km 4000 D+ | 13h29'12" |
| Vipava 2018 | 50 km 2400 D+ | 9h3'13" |
| Istria Trail 2015 | 65 km 2200 D+ | 8h13'1" |
| Istria Trail 2016 | 69 km 2410 D+ | 10h25'17" |
| Istria Trail 2019 | 67 km 2440 D+ | 10h36'23" |
| Istria Trail 2018 | 67 km 2440 D+ | 11h19'53" |
| S1 Trail 2019 | 57 km 2630 D+ | 8h58'37" |
| S1 Trail 2018 | 57 km 2630 D+ | 9h00'47" |
| S1 Trail 2023 | 57 km 2180 D+ | 9h32'02" |
| S1 Trail 2021 | 57 km 2500 D+ | 9h57'48" |
| Tre Castelli Trail 2016 | 50 km 3500 D+ | 10h53'35" |
| Tre Castelli Trail 2015 | 50 km 3500 D+ | 11h11'23" |
| Tre Castelli Trail 2018 | 53 km 4000 D+ | 11h22'10" |
| Ecomaratona Collio-Brda 2017 | 44 km 1140 D+ | 5h18'46" |
| Ecomaratona Collio-Brda 2018 | 46 km 1220 D+ | 5h43'46" |
| Ecomaratona Collio-Brda 2022 | 46 km 1220 D+ | 6h55'52" |
| 3 Rifugi Collina | ||
| Discesa | 2012 | 24'50" |
| Discesa | 2011 | 25'38" |
| Discesa | 2010 | 25'48" |
| Discesa | 2009 | 25'59" |
| Traverso | 2015 | 45'22" |
| Traverso | 2017 | 45'32" |
| Traverso | 2019 | 46'42" |
| Traverso | 2021 | 47'59" |
| Traverso | 2022 | 51'20" |
| Salita | 2016 | 52'5" |
| Salita | 2018 | 52'57" |
Mi rubi il tempo
Mi rubi l'energia
Non ascolti il lamento
Non ascolti il richiamo
Incrini il mio coraggio
Vanifichi l'attesa
Le sere che ti aspetto, i pomeriggi che aspettano la sera
Mi rubi la mattina
che mi sveglio da solo e non sta bene
Distruggi le mie felicità perché sono da poco agli occhi tuoi
Qualcuna la riempi la gonfi a dismisura
e io devo lasciarla che stava bene silenziosa e sola
E gli occhi tuoi mi rubano la luce perché tu possa splendere nei miei
Allora non rimane niente e te ne vai
Allora non rimane niente e te ne vai
Consuma spento e lento il mio dolore
Consuma me
[CSI]
ps: Tanç ains fa jerin sintas al Rifugio Marineili e Mario Fantin (di Roncjs) vidint un par di ranners lì a tor mi a dite ridint: chei an fisik .... un salut al bon Mario ;)
nb: Prima lut con Serena Katia Mantoani, ottava lut con Lara Cicutin, nona lut con Roberto Giacomini, diverse lut con Ermacora Marco e la partecipazione straordinaria di Romanelli Kako Marco un paio di volte. Un abbraccio al compagno di diverse partenze lut Roberto Orlich ;(