VI TROFEO RUNNING KAISER 2015

corsa in montagna

(salita open al monte Zoncolan)

 

Classifica Grande Kaiser 2015

 

M/F Assoluta   Runner
1 1 08/10/2015 Alessandro Morassi
2 2 29/08/2015 Roger Bernardis
3 3 28/09/2015 Cristian Merluzzi
4 4 27/09/2015 Dario de Reggi
5 5 22/09/2015 Cristian Merluzzi
6 6 19/06/2015 Giovanni Maddalena
7 7 19/06/2015 David Bianchini
8 8 20/08/2015 Luca Bettin
9 9 20/08/2015 Adriano Giaiotti 
10 10 20/08/2015 Haxhi Gjepali 
11 11 20/08/2015 Romano Boatto 
12 12 19/06/2015 Marco Cofini
13 13 29/08/2015 Enrico Viola
1 14 11/10/2015 Alionka Kornijenko
2 15 08/09/2015 Belinda Cimenti
14 16 13/09/2015 Dario de Reggi
15 17 02/10/2015 Alessandro Vuan
16 18 17/05/2015 Giacomino Barbacetto
17 19 02/10/2015 Lorenzo Vitale
18 20 19/06/2015 Gianantonio Chiandone
19 21 02/10/2015 Alexandre Rachevski
20 22 22/05/2015 Roberto Giacomini
21 23 20/08/2015 Andrea Devoti 
22 24 05/08/2015 Andrea Comini
3 25 05/08/2015 Sara Lavarini
4 26 06/10/2015 Roberta Bussignach
23 27 02/10/2015 Marco Romanelli
24 28 06/10/2015 Paolo Caputo
25 29 06/06/2015 Antonio Margiotta
26 30 06/10/2015 Michele Angelini
27 31 24/07/2015 Antonio Margiotta
5 32 06/10/2015 Daniela Travan
28 33 06/09/2015 Stefano Tonegutti
6 34 06/09/2015 Paola Cardinale
7 35 10/09/2015 Daniela Travan
8 36 10/09/2015 Roberta Bussignach
  fc luca baradello
  fc luca baradello

 

 

 

Classifica Piccolo Kaiser 2015

M/F Assoluta   Runner
1 1 18/09/2015 Alessandro Morassi
2 2 11/09/2015 Giuseppe Puntel
3 3 26/07/2015 Dario De Reggi
4 4 03/05/2015 Dario De Reggi
5 5 03/08/2015 Cristian Merluzzi
6 6 18/08/2015 Cristian Merluzzi
7 7 30/09/2015 Andrea Toffolo De Piante
8 8 03/10/2015 Dario De Reggi
9 9 11/05/2015 Andrea Toffolo De Piante
10 10 05/07/2015 Andrea Toffolo De Piante
11 11 13/08/2015 Luca Bettin
12 12 22/08/2015 Andrea Toffolo De Piante
13 13 09/04/2015 Andrea Di Centa
14 14 11/06/2015 Iuliano Rocky
15 15 12/04/2015 Dario De Reggi
16 16 13/08/2015 Adriano Giaiotti 
17 17 09/10/2015 Marco Dreossi
18 18 02/08/2015 David Bianchini
19 19 13/08/2015 Haxhi Gjepali 
10 20 02/08/2015 Stefano Morandini
21 21 12/04/2015 Giacomino Barbacetto
22 22 13/08/2015 Romano Boatto 
23 23 30/09/2015 Luciano Regattin
1 24 05/07/2015 Alionka Kornijenko
24 25 13/08/2015 Luca Pettarini
25 26 03/10/2015 Antonio Margiotta
2 27 03/10/2015 Milena Grion
26 28 08/05/2015 Dario De Reggi
3 29 08/05/2015 Belinda Chimenti
27 30 08/05/2015 Olivier Dechance
4 31 20/08/2015 Valentina Canal 
5 32 20/08/2015 Iris Bonanni 
6 33 20/08/2015 Ilaria De Cillia 
28 34 20/08/2015 Stephano Degano 
29 35 20/08/2015 Paolo Chiapolini 
30 36 13/08/2015 Andrea Devoti 
31 37 11/06/2015 Luca Brollo
7 38 11/06/2015 Stefania Anzil
32 39 01/10/2015 Michele Angelini
8 40 02/08/2015 Bernadette Fasuolo
9 41 20/08/2015 Raffaella Castellani 
33 42 01/10/2015 Paolo Caputo
10 43 01/10/2015 Roberta Bussignach
11 44 02/08/2015 Anna Maria Ciarla
12 45 01/10/2015 Daniela Travan
13 46 20/08/2015 Astrid Del Missier 
34 47 13/08/2015 Andrea Colla 
14 48 20/08/2015 Laura Nodale 
35 49 20/08/2015 Enrico Cavalieri 
15 50 17/09/2015 Lara Cicutin
16 51 17/09/2015 Daniela Travan
36 52 20/08/2015 Alberto Corticelli
37 53 24/07/2015 Antonio Margiotta
38 54 19/06/2015 Antonio Margiotta
17 55 17/09/2015 Roberta Bussignach
18 56 20/08/2015 Alessandra Bonamico
19 57 18/10/2015 Paola Cardinale
39 58 18/10/2015 Stefano Tonegutti
40 59 12/09/2015 Stefano Tonegutti
20 60 12/09/2015 Paola Cardinale
41 61 20/08/2015 Paolo Ghiotto
21 62 20/08/2015 Silvia Ghiotto
  fc   luca baradello

 

 

* A parità di tempo è stato applicato il seguente criterio: posizione più alta l'atleta più anziano.

per eventuali errata corrige contattate!!

 

           

 

 Per maggior informazioni info@lucabaradello.it